では、そもそも「代表らしさ」とはなんなんだろう?
FIFAワールドカップでの全試合結果
FIFAワールドカップ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催年 | ラウンド | 開催日 | 開催場所 | 対戦国 | スコア | 結果 | 得点者 |
1998 | GL | 6月14日 | トゥールーズ スタディウム・ミュニシパル | 0-1 | ● | ||
GL | 6月20日 | ナント スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール | 0-1 | ● | |||
GL | 6月26日 | リヨン スタッド・ジェルラン | 1-2 | ● | 中山雅史 | ||
2002 | GL | 6月4日 | さいたま市 埼玉スタジアム2002 | 2-2 | △ | 鈴木隆行 稲本潤一 | |
GL | 6月9日 | 横浜市 横浜国際総合競技場 | 1-0 | ○ | 稲本潤一 | ||
GL | 6月14日 | 大阪市 長居スタジアム | 2-0 | ○ | 森島寛晃 中田英寿 | ||
R16 | 6月18日 | 宮城郡利府町 宮城スタジアム | 0-1 | ● | |||
2006 | GL | 6月12日 | カイザースラウテルン フリッツ・ヴァルター・シュタディオン | 1-3 | ● | 中村俊輔 | |
GL | 6月18日 | ニュルンベルク フランケン・シュタディオン | 0-0 | △ | |||
GL | 6月22日 | ドルトムント ヴェストファーレン・シュタディオン | 1-4 | ● | 玉田圭司 | ||
2010 | GL | 6月14日 | ブルームフォンテーン フリーステイト・スタジアム | 1-0 | ○ | 本田圭佑 | |
GL | 6月19日 | ダーバン モーゼス・マヒダ・スタジアム | 0-1 | ● | |||
GL | 6月24日 | ルステンブルク ロイヤル・バフォケン・スタジアム | 3-1 | ○ | 本田圭佑 遠藤保仁 岡崎慎司 | ||
R16 | 6月29日 | プレトリア ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム | 0-0 (PK 3-5) | △ | |||
2014 | GL | 6月15日 | レシフェ アレナ・ペルナンブーコ | 1-2 | ● | 本田圭佑 | |
GL | 6月20日 | ナタール アレーナ・ダス・ドゥーナス | 0-0 | △ | |||
GL | 6月25日 | クイアバ アレーナ・パンタナール | - |
で、2002年と2010年のワールドカップでは躍進しているわけだけど、やはりその時は守備がいい。2002年では初戦のベルギー戦に2失点しているが、これはフラット3の上げそこないが2回あっただけ。それ以外は守備のラインを深くとるスタイルに切り替え、流れから崩されるシーンは影を潜める。次の失点はトルコ戦のセットプレーまで無い。
また記憶に新しい2010年大会でもスナイデルの個人技とトマソンのPK以外の失点はない。
日本が強い時が「日本らしい」というのであれば、守備は堅く、縦にはやく、今の日本と真逆のプレースタイルこそが「らしさ」なのだ。特に今回の大会はポゼッションサッカーを標榜するスペインが敗れるなど、ボール保持率が高い戦い方をしているチームの成績はあまり芳しくない。
三戦目、本当に日本らしいサッカーをするのであれば、ボランチは山口蛍と青山敏弘という強さと縦への意識の強いプレーヤーが入るべきだし、やはり柿谷曜一朗の裏への一撃を活かすスタイルが必要になる。
自分の嗜好するスタイルこそ「日本らしさ」と考えている選手はいらないんじゃないか、などと言ってみる。あえてね。
0 件のコメント :
コメントを投稿